
| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Classic | 7.2 | 9 | 6.1 |
| Comfort | 7.2 | 9 | 6.1 |
| Luxe | 7.4 | 9.3 | 6.2 |
| Prestige | 7.4 | 9.3 | 6.2 |
| Edition Plus | 7.4 | 9.3 | 6.2 |
| Prestige+ | 7.4 | 9.3 | 6.2 |
| Premium | 8 | 10.8 | 6.3 |
| Premium+ | 8 | 10.8 | 6.3 |
| Style | 8 | 10.8 | 6.3 |
| GT Line | 6.9 | 8.9 | 5.7 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Classic | 7.3 | 9.5 | 6.1 |
| Comfort | 7.3 | 9.5 | 6.1 |
| Luxe | 7.3 | 9.5 | 6.1 |
| Prestige | 7.9 | 10.5 | 6.3 |
| Premium | 7.9 | 10.5 | 6.3 |
| Space edition | 7.9 | 10.5 | 6.3 |
| Classic UEFA UEFA | 7.9 | 10.5 | 6.3 |
| Comfort UEFA UEFA | 7.9 | 10.5 | 6.3 |
| RED Line (Classic) | 7.9 | 10.5 | 6.3 |
| RED Line (Comfort) | 7.9 | 10.5 | 6.3 |
| Comfort FIFA | 7.9 | 10.5 | 6.3 |
| Sunrise | 7.6 | 9.5 | 6.5 |
| GT | 6.9 | 8.7 | 5.8 |
| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Classic | 6.6 | 8 | 5.7 |
| Comfort | 6.6 | 8 | 5.7 |
| Luxe | 6.6 | 8 | 5.7 |
| Diva | 7.3 | 9.4 | 6 |
| Burner | 5.9 | 7.4 | 5 |
Soul
Хэтчбек • 2019 – н.в., III
Soul
Хэтчбек • 2016 – 2019, II Рестайлинг
Soul
Хэтчбек • 2019 – н.в., III
Soul
Хэтчбек • 2016 – 2019, II Рестайлинг
Soul
Хэтчбек • 2016 – 2019, II Рестайлинг
Soul
Хэтчбек • 2016 – 2019, II Рестайлинг
Soul
Хэтчбек • 2016 – 2019, II Рестайлинг
Soul
Хэтчбек • 2019 – н.в., III
Soul
Хэтчбек • 2019 – н.в., III
Soul
Хэтчбек • 2019 – н.в., III