Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
---|---|---|
xDrive40i | Автоматическая | 8 |
xDrive50i | Автоматическая | 8 |
xDrive30d | Автоматическая | 8 |
M50d | Автоматическая | 8 |
xDrive30d Business Plus | Автоматическая | 8 |
xDrive30d M Sport | Автоматическая | 8 |
xDrive40i M Sport Pure | Автоматическая | 8 |
xDrive40i Luxury | Автоматическая | 8 |
xDrive30d Exclusive | Автоматическая | 8 |
xDrive30d xLine | Автоматическая | 8 |
xDrive30d M Sport Pro | Автоматическая | 8 |
xDrive40i Luxury | Автоматическая | 8 |
xDrive30d Business Plus | Автоматическая | 8 |
M50i | Автоматическая | 8 |
M50d M Special | Автоматическая | 8 |
M50i M Special | Автоматическая | 8 |
xDrive40i M Sport Pro | Автоматическая | 8 |
xDrive25d Business | Автоматическая | 8 |
xDrive30d M Sport Plus | Автоматическая | 8 |
xDrive25d | Автоматическая | 8 |
xDrive40d M Sport Plus | Автоматическая | 8 |
xDrive40d M Sport Pro | Автоматическая | 8 |
xDrive40d | Автоматическая | 8 |
xDrive30d xLine | Автоматическая | 8 |
xDrive30d M Sport | Автоматическая | 8 |
xDrive40i M Sport | Автоматическая | 8 |
xDrive30d M Sport MAX | Автоматическая | 8 |
X5
Внедорожник • 2018 – 2023, IV (G05)
4.8
X5
Внедорожник • 2018 – 2023, IV (G05)
4.8
X5
Внедорожник • 2018 – 2023, IV (G05)
4.8
X5
Внедорожник • 2013 – 2018, III (F15)
4.8
X5
Внедорожник • 2013 – 2018, III (F15)
5
X5
Внедорожник • 2018 – 2023, IV (G05)
4.7
X5
Внедорожник • 2018 – 2023, IV (G05)
4.8
X5
Внедорожник • 2018 – 2023, IV (G05)
4.8
X5
Внедорожник • 2018 – 2023, IV (G05)
4.8
X5
Внедорожник • 2018 – 2023, IV (G05)
4.7